Ayeyarwaddy & Chindwin Map
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Distances mentioned in nautical-miles!
| From | To | Nautical miles |
| Myitkyina | Waingmaw | 4 |
| Tarlawgyi | 46 | |
| Sinbo | 83 | |
| Bhamo | 120 | |
| Mandalay | Kyauk Myaung | 50 |
| Thabeikgyin | 75 | |
| Htigyaing | 150 | |
| Katha | 193 | |
| Moetar | 209 | |
| Bhamo | 275 | |
| Sagaing | 9 | |
| Myinmu | 39 | |
| Myingyan | 80 | |
| Pakkoku | 103 | |
| Nyaung U | 119 | |
| Bagan | 129 | |
| Magwe | 221 | |
| Pyay | 334 | |
| Yangon | Pyay | 263 |
| Pathein | 172 | |
| Ma U Bin | 46 | |
| Monywa | Kani | 34 |
| Minkin | 104 | |
| Kalaywa | 147 | |
| Mawleik | 185 | |
| Paungbyin | 263 | |
| Homalin | 327 | |
| Htamanti | 384 | |
| Hkamti | 454 | |
| Bagan | 95 / 101 | |
| Nyaung U | 85 / 91 | |
| Mandalay | 133 |
|
![]() |
||
|